2002年度 第18回大田区少年サッカーリーグ
代表リーグ:前期
(対戦結果)

このページを閉じる

T部リーグ

ミッキー 徳持 下丸子 ドリ−ムス 東一 雪谷 糀谷 順位
 ミッキー × 1:4 × 0:7 △ 0:0 ○ 1:0 × 0:2 × 0:1 1 1 4 2 14 -12 4 6位
 徳持 ○ 4:1 × 0:4 △ 1:1 ○ 2:1 × 0:3 △ 0:0 2 2 2 7 10 -3 8 4位
 下丸子S.S.C. ○ 7:0 ○ 4:0 ○ 2:0 ○ 2:1 △ 1:1 ○ 3:0 5 1 0 19 2 +17 16 1位
 ドリームスS.C △ 0:0 △ 1:1 × 0:2 ○ 8:0 ○ 3:0 ○ 2:1 3 2 1 14 4 +10 11 3位
 東一 × 0:1 × 1:2 × 1:2 × 0:8 × 0:2 △ 0:0 0 1 5 2 15 -13 1 7位
 雪谷F.C. ○ 2:0 ○ 3:0 △ 1:1 × 0:3 ○ 2:0 ○ 1:0 4 1 1 9 4 +5 13 2位
 糀谷F.C. ○ 1:0 △ 0:0 × 0:3 × 1:2 △ 0:0 × 0:1 1 2 3 2 6 -4 5 5位

U部リーグ・A

チャンプ 池上 小池 仲六 洗足池 久が原 フェニックス 順位
 Jr.チャンプ × 1:2 × 1:3 × 1:2 × 0:2 × 1:3 △ 0:0 0 1 5 4 12 -8 1 7位
 池上F.C. ○ 2:1 ○ 6:3 ○ 4:0 ○ 2:0 ○ 5:0 × 1:2 5 0 1 20 6 +14 15 1位
 小池F.C. ○ 3:1 × 3:6 × 0:3 ○ 2:1 × 1:2 △ 0:0 2 1 3 9 13 -4 7 4位
 仲六キッズ ○ 2:1 × 0:4 ○ 3:0 ○ 1:0 ○ 3:0 ○ 1:0 5 0 1 10 5 +5 15 2位
 洗足池小F.C. ○ 2:0 × 0:2 × 1:2 × 0:1 △ 1:1 × 0:3 1 1 4 4 9 -5 4 6位
 久が原S.C. ○ 3:1 × 0:5 ○ 2:1 × 0:3 △ 1:1 × 1:2 2 1 3 7 13 -6 7 5位
 フェニックス △ 0:0 ○ 2:1 △ 0:0 × 0:1 ○ 3:0 ○ 2:1 3 2 1 7 3 +4 11 3位

U部リーグ・B

松仙 萩中 田園調布 馬込 慶応 池雪 大森第二 順位
 松仙F.C. × 0:6 × 1:2 × 0:1 ○ 4:0 ○ 1:0 ○ 3:2 3 0 3 9 11 -2 9 4位
 萩中S.C. ○ 6:0 ○ 4:1 ○ 3:2 ○ 6:0 ○ 2:0 ○ 4:0 6 0 0 25 3 +22 18 1位
 田園調布S.S ○ 2:1 × 1:4 × 1:3 ○ 4:1 ○ 1:0 ○ 2:1 4 0 2 11 10 +1 12 2位
 馬込F.C. ○ 1:0 × 2:3 ○ 3:1 △ 0:0 ○ 1:0 △ 0:0 3 2 1 7 4 +3 11 3位
 慶応S.S. × 0:4 × 0:6 × 1:4 △ 0:0 × 0:1 × 1:3 0 1 5 2 18 -16 1 7位
 池雪F.C. × 0:1 × 0:2 × 0:1 × 0:1 ○ 1:0 × 0:1 1 0 5 1 6 -5 3 6位
 大森第二S.C. × 2:3 × 0:4 × 1:2 △ 0:0 ○ 3:1 ○ 1:0 2 1 3 7 10 -3 7 5位

V部リーグ・A

入二 大田 中萩 池二 清水窪 朝鮮第六 順位
 入二F.C. ○ 1:0 × 0:2 ○ 1:0 ○ 3:0 ○ 4:0 4 0 1 9 2 +7 12 1位
 大田クラブ × 0:1 ○ 2:0 ○ 2:0 ○ 1:0 ○ 2:0 4 0 1 7 1 +6 12 2位
 中萩イエロー ○ 2:0 × 0:2 × 0:4 ○ 1:0 ○ 3:0 3 0 2 6 6 0 9 4位
 池二F.C. × 0:1 × 0:2 ○ 4:0 ○ 2:1 ○ 2:0 3 0 2 8 4 +4 9 3位
 清水窪 × 0:3 × 0:1 × 0:1 × 1:2 ○ 2:1 1 0 4 3 8 -5 3 5位
 朝鮮第六 × 0:4 × 0:2 × 0:3 × 0:2 × 1:2 0 0 5 1 13 -12 0 6位

V部リーグ・B

大森 大三 馬三 ボンバーズ 入一小 ウィンズ 順位
 大森キッカーズ ○ 5:0 ○ 11:0 ○ 2:0 ○ 15:0 △ 1:1 4 1 0 34 1 +33 13 2位
 大三S.C. × 0:5 ○ 4:0 ○ 2:1 ○ 10:0 × 0:5 3 0 2 16 11 +5 9 3位
 馬三S.C. × 0:11 × 0:4 × 0:3 ○ 6:0 × 0:13 1 0 4 6 31 -25 3 5位
 蒲田ボンバーズ × 0:2 × 1:2 ○ 3:0 ○ 12:0 × 0:7 2 0 3 16 11 +5 6 4位
 入一小 × 0:15 × 0:10 × 0:6 × 0:12 × 0:13 0 0 5 0 56 -56 0 6位
 FCウィンズ △ 1:1 ○ 5:0 ○ 13:0 ○ 7:0 ○ 13:0 4 1 0 39 1 +38 13 1位

前期・後期入れ替え制

T部より2チーム降格。
U部A.Bより各1ーム、計2チームがT部昇格。
U部A.Bより各2チーム、計4チームがV部へ降格。
V部A.Bより各2チーム、計4チームがU部昇格。