2002年度 第18回大田区少年サッカーリーグ
代表リーグ:後期
(対戦結果)

このページを閉じる

T部リーグ

下丸子 雪谷 ドリ−ムス 徳持 糀谷 池上 萩中 順位
 下丸子S.S.C. ○ 4:0 ○ 1:0 ○ 1:0 △ 0:0 × 1:2 × 0:1 3 1 2 7 3 +4 10 3位
 雪谷F.C. × 0:4 × 1:2 × 1:3 × 1:2 × 0:5 △ 1:1 0 1 5 4 17 -13 1 7位
 ドリームスS.C × 0:1 ○ 2:1 ○ 4:1 ○ 1:0 △ 1:1 ○ 1:0 4 1 1 9 4 +5 13 2位
 徳持F.C. × 0:1 ○ 3:1 × 1:4 × 0:1 × 0:1 △ 0:0 1 1 4 4 8 -4 4 6位
 糀谷F.C. △ 0:0 ○ 2:1 × 0:1 ○ 1:0 × 0:3 ○ 1:0 3 1 2 4 5 -1 10 4位
 池上F.C. ○ 2:1 ○ 5:0 △ 1:1 ○ 1:0 ○ 3:0 ○ 2:0 5 1 0 14 2 +12 16 1位
 萩中S.C. ○ 1:0 △ 1:1 × 0:1 △ 0:0 × 0:1 × 0:2 1 2 3 2 5 -3 5 5位

U部リーグ・A

ミッキー フェニックス 馬込 松仙 久が原 ウィンズ 大森 順位
 ミッキーS.C. × 1:2 ○ 4:0 ○ 1:0 ○ 2:0 × 0:2 ○ 1:0 4 0 2 9 4 +5 12 2位
 フェニックス ○ 2:1 △ 1:1 × 1:3 × 0:2 × 0:4 × 0:2 1 1 4 4 13 -9 4 6位
 馬込F.C. × 0:4 △ 1:1 ○ 1:0 × 1:2 × 0:5 × 1:2 1 1 4 4 14 -10 4 7位
 松仙F.C. × 0:1 ○ 3:1 × 0:1 ○ 3:1 × 1:2 × 0:4 2 0 4 7 10 -3 6 4位
 久が原S.C. × 0:2 ○ 2:0 ○ 2:1 × 1:3 × 1:2 × 1:2 2 0 4 7 10 -3 6 5位
 FCウィンズ ○ 2:0 ○ 4:0 ○ 5:0 ○ 2:1 ○ 2:1 ○ 5:1 6 0 0 20 3 +17 18 1位
 大森キッカーズ × 0:1 ○ 2:0 ○ 2:1 ○ 4:0 ○ 2:1 × 1:5 4 0 2 11 8 +3 12 3位

U部リーグ・B

東一 仲六 田園調布 小池 大森第二 大田 入二 順位
 東一F.C. ○ 3:1 × 0:1 ○ 1:0 ○ 2:0 ○ 6:0 ○ 3:1 5 0 1 15 3 +12 15 1位
 仲六キッズ × 1:3 ○ 2:0 ○ 3:0 ○ 3:1 ○ 2:0 ○ 2:0 5 0 1 13 4 +9 15 2位
 田園調布S.S ○ 1:0 × 0:2 △ 1:1 ○ 4:1 ○ 2:1 ○ 1:0 4 1 1 9 5 +4 13 3位
 小池F.C. × 0:1 × 0:3 △ 1:1 ○ 1:0 ○ 3:0 ○ 2:1 3 1 2 7 6 +1 10 4位
 大森第二S.C. × 0:2 × 1:3 × 1:4 × 0:1 ○ 2:1 △ 1:1 1 1 4 5 12 -7 4 6位
 大田クラブ × 0:6 × 0:2 × 1:2 × 0:3 × 1:2 × 0:1 0 0 6 2 16 -14 0 7位
 入二F.C. × 1:3 × 0:2 × 0:1 × 1:2 △ 1:1 ○ 1:0 1 1 4 4 9 -5 4 5位

V部リーグ・A

池雪 チャンプ 池二 大三 中萩 朝鮮第六 順位
 池雪F.C. × 0:1 △ 0:0 △ 0:0 ○ 4:0 −−− 1 2 1 4 1 +3 5 3位
 Jr.チャンプ ○ 1:0 ○ 2:1 ○ 2:1 ○ 4:0 −−− 4 0 0 9 2 +7 12 1位
 池二F.C. △ 0:0 × 1:2 × 0:3 ○ 3:0 −−− 1 1 2   5 -1 4 4位
 大三S.C. △ 0:0 × 1:2 ○ 3:0 ○ 4:0 −−− 2 1 1 8 2 +6 7 2位
 中萩イエロー × 0:4 × 0:4 × 0:3 × 0:4 −−− 0 0 4 0 15 -15 0 5位
 朝鮮第六 −−− −−− −−− −−− −−−

V部リーグ・B

洗足池 慶応 ボンバーズ 清水窪 馬三 入一小 順位
 洗足池小 ○ 3:0 × 0:3 ○ 6:0 ○ 11:1 ○ 5:0 4 0 1 25 4 +21 12 2位
 慶応S.S. × 0:3 × 0:2 × 0:1 △ 1:1 ○ 2:1 1 1 3 3 8 -5 4 4位
 蒲田ボンバーズ ○ 3:0 ○ 2:0 ○ 9:0 ○ 4:0 ○ 6:0 5 0 0 24 0 +24 15 1位
 清水窪 × 0:6 ○ 1:0 × 0:9 ○ 4:0 ○ 6:3 3 0 2 11 18 -7 9 3位
 馬三S.C. × 1:11 △ 1:1 × 0:4 × 0:4 △ 1:1 0 2 3 3 21 -18 2 5位
 入一小 × 0:5 × 1:2 × 0:6 × 3:6 △ 1:1 0 1 4 5 20 -15 1 6位

前期・後期入れ替え制

T部より2チーム降格。
U部A.Bより各1ーム、計2チームがT部昇格。
U部A.Bより各2チーム、計4チームがV部へ降格。
V部A.Bより各2チーム、計4チームがU部昇格。