2004”N“x@‘ζ10‰ρ‘ε“c‹ζ­”NƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO
‚T”NΆƒŠ[ƒOF‘OŠϊ
i‘ΐν•\j

‚±‚Μƒy[ƒW‚π•Β‚Ά‚ι

‚`ƒuƒƒbƒN

ƒhƒŠ[ƒ€ƒX α’JF.C. ΞήέΚή°½ή “ό“ρS.C. τ‘«’r¬ Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ · “_ ‡ˆΚ
@ƒhƒŠ[ƒ€ƒXS.C. š ~ 0F3 › 2F0 › 6F0 › 2F0 3 0 1 10 3 +7 9 2ˆΚ
@α’JF.C. › 3F0 š › 4F0 › 7F0 › 4F0 4 0 0 18 0 +18 12 1ˆΚ
@Š—“cƒ{ƒ“ƒo[ƒY ~ 0F2 ~ 0F4 š ~ 0F3 ~ 0F4 0 0 4 0 11 -11 0 5ˆΚ
@“ό“ρF.C. ~ 0F6 ~ 0F7 › 3F0 š ~ 0F3 1 0 3 3 16 -13 3 4ˆΚ
@τ‘«’rF.C. ~ 0F2 ~ 0F4 › 4F0 › 3F0 š 2 0 2 7 6 +1 6 3ˆΚ

‚aƒuƒƒbƒN

‰ΊŠΫŽqS.S.C. “c‰€’²•z βο’JF.C. ΌεF.C. ΄…ŒE Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ · “_ ‡ˆΚ
@‰ΊŠΫŽqS.S.C. š › 8F1 › 2F0 › 5F1 › 14F0 4 0 0 29 2 +27 12 1ˆΚ
@“c‰€’²•zS.C. ~ 1F8 š ~ 1F7 ~ 0F2 › 3F1 1 0 3 5 18 -13 3 4ˆΚ
@βο’JF.C. ~ 0F2 › 7F1 š › 3F0 › 1F0 3 0 1 11 3 +8 9 2ˆΚ
@ΌεF.C. ~ 1F5 › 2F0 ~ 0F3 š › 2F1 2 0 2 5 9 -4 6 3ˆΚ
@΄…ŒE ~ 0F14 ~ 1F3 ~ 0F1 ~ 1F2 š 0 0 4 2 20 -18 0 5ˆΚ

‚bƒuƒƒbƒN

ƒ~ƒbƒL[S.C. ‘ε“cƒNƒ‰ƒu ‘εX·―Ά°½ή ¬’rF.C. ”nŽOS.C. Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ · “_ ‡ˆΚ
@ƒ~ƒbƒL[S.C. š › 6F1 › 4F0 › 4F0 › 4F2 4 0 0 18 3 +15 12 1ˆΚ
@‘ε“cƒNƒ‰ƒu ~ 1F6 š ’ 0F0 ~ 0F2 ~ 2F3 0 1 3 3 11 -8 1 5ˆΚ
@‘εXƒLƒbƒJ[ƒY ~ 0F4 ’ 0F0 š › 1F0 ~ 2F5 1 1 2 3 9 -6 4 3ˆΚ
@¬’rF.C. ~ 0F4 › 2F0 ~ 0F1 š ~ 2F5 1 0 3 4 10 -6 3 4ˆΚ
@”nŽOS.C. ~ 2F4 › 3F2 › 5F2 › 5F2 š 3 0 1 15 10 +5 9 2ˆΚ

‚cƒuƒƒbƒN

’‡˜ZƒLƒbƒY Jr.ƒ`ƒƒƒ“ƒv “ΏŽF.C. ƒtƒFƒjƒbƒNƒX ‘ŠΆΜ«Ω» Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ · “_ ‡ˆΚ
@’‡˜ZƒLƒbƒY š ’ 2F2 ~ 1F2 › 2F1 › 2F1 2 1 1 7 6 +1 7 3ˆΚ
@Jr.ƒ`ƒƒƒ“ƒv ’ 2F2 š › 3F1 ~ 0F2 › 2F0 2 1 1 7 5 +2 7 2ˆΚ
@“ΏŽF.C. › 2F1 ~ 1F3 š ’ 1F1 ~ 0F2 1 1 2 4 7 -3 4 4ˆΚ
@ƒtƒFƒjƒbƒNƒX ~ 1F2 › 2F0 ’ 1F1 š › 6F1 2 1 1 10 4 +6 7 1ˆΚ
@‘ŠΆƒtƒHƒ‹ƒT ~ 1F2 ~ 0F2 › 2F0 ~ 1F6 š 1 0 3 4 10 -6 3 5ˆΚ

‚dƒuƒƒbƒN

”nžF.C. ’rγF.C. ”‹’†S.C. ƒEƒBƒ“ƒY “ŒˆκF.C. Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ · “_ ‡ˆΚ
@”nžF.C. š ~ 1F2 ~ 2F3 ~ 1F2 › 1F0 1 0 3 5 7 -2 3 4ˆΚ
@’rγF.C. › 2F1 š ~ 0F4 › 1F0 ~ 0F6 2 0 2 3 11 -8 6 3ˆΚ
@”‹’†S.C. › 3F2 › 4F0 š › 2F0 ~ 0F1 3 0 1 9 3 +6 9 2ˆΚ
@ƒEƒBƒ“ƒY › 2F1 ~ 0F1 ~ 0F2 š ~ 0F3 1 0 3 2 7 -5 3 5ˆΚ
@“ŒˆκF.C. ~ 0:1 › 6F0 › 1F0 › 3F0 š 3 0 1 10 1 +9 9 1ˆΚ

‘OŠϊƒŠ[ƒOν‚πs‚’AŒγŠϊ‚͏‡ˆΚνB