2004Nx@ζ18ρεcζNTbJ[[O |
h[XA | ΏA | ΞήέΚή°½ή | rαF.C. | nF.C. | ¬rF.C. | | ͺ | | Ύ | Έ | · | _ | Κ | |
@h[XA | | 11F0 | 7F0 | 6F0 | 10F0 | 4F1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | +37 | 15 | 1Κ |
@ΏA | ~ 0F11 | | ~ 1F5 | ~ 2F3 | ~ 0F7 | ~ 0F9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 | 6Κ |
@c{o[Y | ~ 0F7 | 5F1 | | ~ 1F2 | ~ 2F3 | ~ 0F3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | 5Κ |
@rαF.C. | ~ 0F6 | 3F2 | 2F1 | | 2F1 | 1F0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 12 | 2Κ |
@nF.C. | ~ 0F10 | 7F0 | 3F2 | ~ 1F2 | | ~ 0F8 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | 4Κ |
@¬rF.C> | ~ 1F4 | 9F0 | 3F0 | ~ 0F1 | 8F0 | | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | +16 | 9 | 3Κ |
ΊΫqS.S.C. | κB | R€ | ²΄Ϋ° | rγF.C. | αJF.C. | | ͺ | | Ύ | Έ | · | _ | Κ | |
@ΊΫqS.S.C. | | 8F2 | 13F0 | 8F0 | 1F0 | 1F0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 | +29 | 15 | 1Κ |
@κB | ~ 2F8 | | 2F0 | ~ 0F1 | ~ 0F5 | ~ 0F3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 | 5Κ |
@R€LbJ[Y | ~ 0F13 | ~ 0F2 | | ~ 2F5 | ~ 0F7 | ~ 0F10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | -35 | 0 | 6Κ |
@CG[ | ~ 0F8 | 1F0 | 5F2 | | ~ 0F8 | ~ 1F3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 6 | 4Κ |
@rγF.C. | ~ 0F1 | 5F0 | 7F0 | 8F0 | | 1F0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 1 | +20 | 12 | 2Κ |
@αJF.C. | ~ 0F1 | 3F0 | 10F0 | 3F0 | ~ 0F1 | | 3 | 0 | 2 | 16 | 3 | +13 | 9 | 3Κ |
~bL[S.C. | h[XB | όκF.C. | ΌεF.C. | Jr.`v | εcNu | | ͺ | | Ύ | Έ | · | _ | Κ | |
@~bL[S.C. | | 6F0 | 10F0 | 4F0 | 4F0 | 3F0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 | 15 | 1Κ |
@h[XB | ~ 0F6 | | 2F1 | ~ 0F7 | F | ~ 0F5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 3 | Κ |
@όκF.C. | ~ 0F10 | ~ 1F2 | | ~ 1F4 | ~ 0F6 | ~ 1F3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 | 6Κ |
@ΌεF.C. | ~ 0F4 | 7F0 | 4F1 | | ~ 0F5 | ~ 0F1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | Κ |
@Jr.`v | ~ 0F4 | F | 6F0 | 5F0 | | ~ 1F2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 6 | Κ |
@εcNu | ~ 0F3 | 5F0 | 3F1 | 1F0 | 2F1 | | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 | 2Κ |
ZLbY | ΏB | τ«rF.C. | όρF.C. | tFjbNX | c²z | | ͺ | | Ύ | Έ | · | _ | Κ | |
@ZLbY | | ~ 2F3 | 2F0 | 2F1 | 2F0 | 2F0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | 2Κ |
@ΏB | 3F2 | | 3F0 | 3F1 | 6F0 | 5F0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 | 15 | 1Κ |
@τ«rF.C. | ~ 0F2 | ~ 0F3 | | ~ 1F3 | 1F0 | 3F0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | 4Κ |
@όρF.C. | ~ 1F2 | ~ 1F3 | 3F1 | | 4F0 | 6F1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 9 | 3Κ |
@tFjbNX | ~ 0F2 | ~ 0F6 | ~ 0F1 | ~ 0F4 | | 2F0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 | 5Κ |
@c²zS.C. | ~ 0F2 | ~ 0F5 | ~ 0F3 | ~ 1F6 | ~ 0F2 | | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 | 6Κ |
κA | EBY | S.C. | LbJ[Y | βοJF.C. | | ͺ | | Ύ | Έ | · | _ | Κ | |
@κA | | 11F0 | 1F0 | 13F0 | 5F2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | +28 | 12 | 1Κ |
@EBY | ~ 0F11 | | ’ 1F1 | 5F1 | 3F1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 7 | 2Κ |
@S.C. | ~ 0F1 | ’ 1F1 | | 1F0 | ’ O:0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3Κ |
@εXLbJ[Y | ~ 0F13 | ~ 1F5 | ~ 0F1 | | ~ 0F9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 | 5Κ |
@βοJF.C. | ~ 2F5 | ~ 1F3 | ’ 0F0 | 9F0 | | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 4 | 4Κ |
Oϊ[Oνπs’AγϊΝΚνB