2004”N“x@‘ζ18‰ρ‘ε“c‹ζ­”NƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO
Jr.ƒŠ[ƒOF‘OŠϊ
i‘ΐν•\j

‚±‚Μƒy[ƒW‚π•Β‚Ά‚ι

‚`ƒuƒƒbƒN

ƒhƒŠ[ƒ€ƒXA “ΏŽA ΞήέΚή°½ή ’rαF.C. ”nžF.C. ¬’rF.C. Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ · “_ ‡ˆΚ
@ƒhƒŠ[ƒ€ƒXA š › 11F0 › 7F0 › 6F0 › 10F0 › 4F1 5 0 0 38 1 +37 15 1ˆΚ
@“ΏŽA ~ 0F11 š ~ 1F5 ~ 2F3 ~ 0F7 ~ 0F9 0 0 5 3 35 -32 0 6ˆΚ
@Š—“cƒ{ƒ“ƒo[ƒY ~ 0F7 › 5F1 š ~ 1F2 ~ 2F3 ~ 0F3 1 0 4 8 16 -8 3 5ˆΚ
@’rαF.C. ~ 0F6 › 3F2 › 2F1 š › 2F1 › 1F0 4 0 1 8 10 -2 12 2ˆΚ
@”nžF.C. ~ 0F10 › 7F0 › 3F2 ~ 1F2 š ~ 0F8 2 0 3 11 22 -11 6 4ˆΚ
@¬’rF.C> ~ 1F4 › 9F0 › 3F0 ~ 0F1 › 8F0 š 3 0 2 21 5 +16 9 3ˆΚ

‚aƒuƒƒbƒN

‰ΊŠΫŽqS.S.C. “ŒˆκB ŽR‰€ ’†”‹²΄Ϋ° ’rγF.C. α’JF.C. Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ · “_ ‡ˆΚ
@‰ΊŠΫŽqS.S.C. š › 8F2 › 13F0 › 8F0 › 1F0 › 1F0 5 0 0 31 2 +29 15 1ˆΚ
@“ŒˆκB ~ 2F8 š › 2F0 ~ 0F1 ~ 0F5 ~ 0F3 1 0 4 4 17 -13 3 5ˆΚ
@ŽR‰€ƒLƒbƒJ[ƒY ~ 0F13 ~ 0F2 š ~ 2F5 ~ 0F7 ~ 0F10 0 0 5 2 37 -35 0 6ˆΚ
@’†”‹ƒCƒGƒ[ ~ 0F8 › 1F0 › 5F2 š ~ 0F8 ~ 1F3 2 0 3 7 21 -14 6 4ˆΚ
@’rγF.C. ~ 0F1 › 5F0 › 7F0 › 8F0 š ›1F0 4 0 1 21 1 +20 12 2ˆΚ
@α’JF.C. ~ 0F1 › 3F0 › 10F0 › 3F0 ~ 0F1 š 3 0 2 16 3 +13 9 3ˆΚ

‚bƒuƒƒbƒN

ƒ~ƒbƒL[S.C. ƒhƒŠ[ƒ€ƒXB “όˆκF.C. ΌεF.C. Jr.ƒ`ƒƒƒ“ƒv ‘ε“cƒNƒ‰ƒu Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ · “_ ‡ˆΚ
@ƒ~ƒbƒL[S.C. š › 6F0 › 10F0 › 4F0 › 4F0 › 3F0 5 0 0 27 0 +27 15 1ˆΚ
@ƒhƒŠ[ƒ€ƒXB ~ 0F6 š › 2F1 ~ 0F7 F ~ 0F5 1 0 3 2 19 -17 3 ˆΚ
@“όˆκF.C. ~ 0F10 ~ 1F2 š ~ 1F4 ~ 0F6 ~ 1F3 0 0 5 3 25 -22 0 6ˆΚ
@ΌεF.C. ~ 0F4 › 7F0 › 4F1 š ~ 0F5 ~ 0F1 2 0 3 11 11 0 6 ˆΚ
@Jr.ƒ`ƒƒƒ“ƒv ~ 0F4 F › 6F0 › 5F0 š ~ 1F2 2 0 2 12 6 +6 6 ˆΚ
@‘ε“cƒNƒ‰ƒu ~ 0F3 › 5F0 › 3F1 › 1F0 › 2F1 š 4 0 1 11 5 +6 12 2ˆΚ

‚cƒuƒƒbƒN

’‡˜ZƒLƒbƒY “ΏŽB τ‘«’rF.C. “ό“ρF.C. ƒtƒFƒjƒbƒNƒX “c‰€’²•z Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ · “_ ‡ˆΚ
@’‡˜ZƒLƒbƒY š ~ 2F3 › 2F0 › 2F1 › 2F0 › 2F0 4 0 1 10 4 +6 12 2ˆΚ
@“ΏŽB › 3F2 š › 3F0 › 3F1 › 6F0 › 5F0 5 0 0 20 3 +17 15 1ˆΚ
@τ‘«’rF.C. ~ 0F2 ~ 0F3 š ~ 1F3 › 1F0 › 3F0 2 0 3 5 8 -3 6 4ˆΚ
@“ό“ρF.C. ~ 1F2 ~ 1F3 › 3F1 š › 4F0 › 6F1 3 0 2 15 7 +8 9 3ˆΚ
@ƒtƒFƒjƒbƒNƒX ~ 0F2 ~ 0F6 ~ 0F1 ~ 0F4 š › 2F0 1 0 4 2 13 -11 3 5ˆΚ
@“c‰€’²•zS.C. ~ 0F2 ~ 0F5 ~ 0F3 ~ 1F6 ~ 0F2 š 0 0 5 1 18 -17 0 6ˆΚ

‚dƒuƒƒbƒN

“ŒˆκA ƒEƒBƒ“ƒY ”‹’†S.C. ƒLƒbƒJ[ƒY βο’JF.C. Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ · “_ ‡ˆΚ
@“ŒˆκA š › 11F0 › 1F0 › 13F0 › 5F2 4 0 0 30 2 +28 12 1ˆΚ
@ƒEƒBƒ“ƒY ~ 0F11 š ’ 1F1 › 5F1 › 3F1 2 1 1 9 14 -5 7 2ˆΚ
@”‹’†S.C. ~ 0F1 ’ 1F1 š › 1F0 ’ ‚O:0 1 2 1 2 1 0 5 3ˆΚ
@‘εXƒLƒbƒJ[ƒY ~ 0F13 ~ 1F5 ~ 0F1 š ~ 0F9 0 0 4 1 28 -27 0 5ˆΚ
@βο’JF.C. ~ 2F5 ~ 1F3 ’ 0F0 › 9F0 š 1 1 2 12 8 +4 4 4ˆΚ

‘OŠϊƒŠ[ƒOν‚πs‚’AŒγŠϊ‚͏‡ˆΚνB