2004年度 第20回大田区少年サッカーリーグ
代表リーグ:前期
(対戦表)

このページを閉じる

T部リーグ

下丸子 徳持F.C. 糀谷F.C. ドリ−ムス 東一F.C. 洗足池 松仙F.C. 順位
 下丸子S.S.C. ○ 1:0 ○ 2:1 × 1:2 ○ 2:1 ○ 5:0 ○ 4:2 5 0 1 15 6 +9 15 2位
 徳持F.C. × 0:1 △ 0:0 × 0:1: ○ 1:0 ○ 4:0 × 0:1 2 1 3 5 3 +2 7 5位
 糀谷F.C. × 1:2 △ 0:0: × 0:2 ○ 2:0 △ 1:1 ○ 1:0 2 2 2 5 5 0 8 4位
 ドリームスS.C. ○ 2:1 ○ 1:0 ○ 2:0 ○ 4:0 △ 0:0 ○ 4:0 5 1 0 13 1 +12 16 1位
 東一F.C. × 1:2 × 0:1 × 0:2 × 0:4 ○ 3:0 × 0:1 1 0 5 4 10 -6 3 6位
 洗足池小F.C. × 0:5 × 0:4 △ 1:1 △ 0:0 × 0:3 × 0:1 0 2 4 1 14 -13 2 7位
 松仙F.C. × 2:4 ○ 1:0 × 0:1 × 0:4 ○ 1:0 ○ 1:0 3 0 3 5 9 -4 9 3位

U部リーグ・A

ミッキー 萩中S.C. 仲六キッズ チャンプ 大三S.C. 大森 小池F.C. 順位
 ミッキーS.C. △ 0:0 ○ 3:0 △ 0:0 ○ 4:0 △ 0:0 × 0:1 2 3 1 7 1 +6 9 4位
 萩中S.C. △ 0:0 ○ 2:1 × 0:3 △ 0:0 × 1:3 ○ 3:0 2 2 2 6 7 -1 8 5位
 仲六キッズ × 0:3 × 1:2 △ 1:1 ○ 5:0 ○ 4:0 ○ 1:0 3 1 2 12 6 +6 10 3位
 Jr.チャンプ △ 0:0 ○ 3:0 △ 1:1 ○ 2:1 × 0:3 ○ 2:0 3 2 1 8 5 +3 11 2位
 大森第三S.C. × 0:4 △ 0:0 × 0:5 × 1:2 × 0:1 △ 2:2 0 2 4 3 14 -11 2 7位
 大森キッカーズ △ 0:0 ○ 3:1 × 0:4 ○ 3:0 ○ 1:0 ○ 3:1 4 1 1 10 6 +4 13 1位
 小池F.C. ○ 1:0 × 0:3 × 0:1 × 0:2 △ 2:2 × 1:3 1 1 4 4 11 -7 4 6位

U部リーグ・B

雪谷F.C. 大田クラブ 池上F.C. フェニックス 池雪F.C. 入一S.C 順位
 雪谷F.C. △ 2:2 ○ 3:1 × 0:1 × 0:1 ○ 7:0 2 1 2 12 5 +7 7 4位
 大田クラブ △ 2:2 × 0:1 × 1:4 △ 0:0 ○ 9:0 1 2 2 12 7 +5 5 5位
 池上F.C. × 1:3 ○ 1:0 ○ 1:0 ○ 5:1 ○ 6:2 4 0 1 14 6 +8 12 1位
 フェニックス ○ 1:0 ○ 4:1 × 0:1 △ 0:0 ○ 10:0 3 1 1 15 2 +13 10 2位
 池雪F.C. ○ 1:0 △ 0:0 × 1:5 △ 0:0 ○ 11:0 2 2 1 13 5 +8 8 3位
 入一F.C. × 0:7 × 0:9 × 2:6 × 0:10 × 0:11 0 0 5 2 43 -41 0 6位

V部リーグ・A

池二F.C. 入二F.C. 馬込F.C. 大二S.C 中萩 馬三S.C. 順位
 池二F.C. × 0:3 × 0:5 × 0:2 ○ 1:0 × 0:4 1 0 4 1 14 -13 3 5位
 入二F.C. ○ 3:0 × 1:3 × 2:3 ○ 4:0 ○ 1:0 3 0 2 11 6 +5 9 3位
 馬込F.C. ○ 5:0 ○ 3:1 ○ 4:1 ○ 5:0 ○ 4:0 5 0 0 21 2 +19 15 1位
 大森第二S.C. ○ 2:0 ○ 3:2 × 1:4 ○ 5:1 × 2:6 3 0 2 13 13 0 9 4位
 中萩イエロー × 0:1 × 0:4 × 0:5 × 1:5 × 0:3 0 0 5 1 18 -17 0 6位
 馬三S.C. ○ 4:0 × 0:1 × 0:4 ○ 6:2 ○ 3:0 3 0 2 13 7 +6 9 2位

V部リーグ・B

慶応S.S. 久が原S.C. ボンバーズ 相生 ウィンズ 山王 順位
 慶応S.S ○ 11:0 ○ 5:0 ○ 3:1 ○ 2:0 ○ 14:0 5 0 0 35 1 +34 15 1位
 久が原S.C. × 0:11 × 0:2 × 0:1 × 1:5 ○ 3:2 1 0 4 4 21 -17 3 5位
 蒲田ボンバーズ × 0:5 ○ 2:0 × 0:5 × 2:4 ○ 3:0 2 0 3 7 14 -7 6 4位
 相生フェルサ × 1:3 ○ 1:0 ○ 5:0 ○ 7:0 ○ 7:0 4 0 1 21 3 +18 12 2位
 ウィンズ × 1:3 ○ 6:1 ○ 4:2 × 0:7 ○ 3:0 3 0 2 14 13 +1 9 3位
 山王キッカーズ × 0:14 × 2:3 × 0:3 × 0:7 × 0:3 0 0 5 2 30 -28 0 6位

前期・後期入れ替え制

T部より2チーム降格。
U部A.Bより各1ーム、計2チームがT部昇格。
U部A.Bより各2チーム、計4チームがV部へ降格。
V部A.Bより各2チーム、計4チームがU部昇格。