2006年度 大田区少年サッカーリーグ
代表リーグ:後期 3部C
(対戦表)

このページを閉じる

3部リーグ・C

池上F.C. 入一S.C. 徳持F.C.(B) 久が原S.C. 池二F.C. 蒲田ウィングス 順位
 池上F.C. ○ 2:0 ○ 3:1 ○ 6:0 ○ 8:1 ○ 14:1 5 0 0 33 3 +30 15 1位
 入一S.C. × 0:2 ○ 2:1 ○ 2:1 ○ 6:0 ○ 7:1 4 0 1 17 5 +12 12 2位
 徳持F.C.(B) × 1:3 × 1:2 ○ 6:1 ○ 12:1 ○ 11:1 3 0 2 31 8 +23 9 3位
 久が原S.C. × 0:6 × 1:2 × 1:6 △ 0:0 × 1:4 0 1 4 3 18 -15 1 6位
 池二F.C. × 1:8 × 0:6 × 1:12 △ 0:0 ○ 1:0 1 1 3 3 26 -23 4 4位
 蒲田ウィングス × 1:14 × 1:7 × 1:11 ○ 4:1 × 0:1 1 0 4 7 34 -27 3 5位


10月21日(土) 六郷グラウンド

1   13:00 徳持F.C.(B) 12 VS 1 池二F.C. × [主:入一、副:久が原(相互)]
2   13:50 入一S.C. 2 VS 1 久が原S.C. × [主:徳持、副:池上(相互)]
3   14:40 池上F.C. 3 VS 1 徳持F.C.(B) × [主:久が原、副:池二(相互)]
4   15:30 久が原S.C. 0 VS 0 池二F.C. [主:池上、副:徳持(相互)]

10月22日(日) 京浜島グラウンド

1   8:40 入一S.C. 6 VS 0 池二F.C. × [主:徳持、副:久が原(相互)]
2   9:30 徳持F.C.(B) 6 VS 1 久が原S.C. × [主:池上、副:池二(相互)]
3   10:20 池上F.C. 8 VS 1 池二F.C. × [主:入一、副:徳持(相互)]
4   11:10 入一S.C. 2 VS 1 徳持F.C.(B) × [主:池二、副:池上(相互)]

11月12日(日) 京浜島グラウンド

1   8:40 入一S.C. 7 VS 1 蒲田ウィングス × [主:池上、副:相互]
2   9:50 池上F.C. 14 VS 1 蒲田ウィングス × [主:入一、副:相互]
3   11:00 池上F.C. 2 VS 0 入一S.C. × [主:蒲田、副:相互]

11月25日(日) ガス橋グラウンド

1   8:30 池上F.C. 6 VS 0 久が原S.C. × [審判は両者協議の上]

12月 2日(日) ガス橋グラウンド

1   8:30 × 久が原S.C. 1 VS 4 蒲田ウィングス [審判は両者協議の上]

1月28日(日) 蒲田高校

1   12:30 徳持F.C.(B) 11 VS 1 蒲田ウィングス × [主:ボンバーズ、副:相互]
3   14:50 池二F.C. 1 VS 0 蒲田ウィングス × [主:徳持、副:相互]