2009年度 第25回大田区少年サッカーフェスティバル |
フェスティバル トップ 組み合わせ表 |
|||||||||||
8月22日(土) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
1 | 8:20 | 〜 | A1 | 大森キッカーズ | ○ | 1 (PK 2) VS (PK 1) 1 | × | 馬込FC | |||
2 | 9:10 | 〜 | A2 | Jr.チャンプ | × | 2 (PK 2) VS (PK 3) 2 | ○ | 池上FC | |||
3 | 10:30 | 〜 | A1 | 大森キッカーズ | × | 0 VS 1 | ○ | 入二FC | |||
4 | 11:20 | 〜 | A2 | 池上FC | × | 0 VS 6 | ○ | 雪谷FC | |||
5 | 12:10 | 〜 | A6 | 大田クラブ | ○ | 2 VS 1 | × | 小池FC | |||
7 | 13:40 | 〜 | A6 | ウィンズFC | × | 0 VS 5 | ○ | 大田クラブ | |||
9 | 15:10 | 〜 | A6 | 小池FC | ○ | 1 VS 0 | × | ウィンズFC | |||
8月22日(土) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
1 | 8:20 | 〜 | A1 | 入二FC | ○ | 0 (PK 3) VS (PK 2) 0 | × | ドリームスSC | |||
2 | 9:10 | 〜 | A2 | 雪谷FC | ○ | 12 VS 1 | × | 清水窪 | |||
3 | 10:30 | 〜 | A1 | 馬込FC | × | 0 VS 4 | ○ | ドリームスSC | |||
4 | 11:20 | 〜 | A2 | Jr.チャンプ | ○ | 15 VS 1 | × | 清水窪 | |||
5 | 12:10 | 〜 | A5 | 山王キッカーズ | × | 0 VS 1 | ○ | 三根SC | |||
7 | 13:40 | 〜 | A5 | 三根SC | ○ | 3 VS 0 | × | FCハイロウズ | |||
9 | 15:10 | 〜 | A5 | FCハイロウズ | ○ | VS | × | 山王キッカーズ | |||
8月22日(土) 六郷グラウンド2号面・Cコート |
|||||||||||
1 | 8:20 | 〜 | A3 | 中萩イエロー | ○ | 4 VS 0 | × | 開桜FC | |||
2 | 9:10 | 〜 | A4 | 入一小FC | × | 1 VS 3 | ○ | ミッキーSC | |||
3 | 10:30 | 〜 | A3 | 中萩イエロー | × | 0 VS 3 | ○ | 蒲田ウィングス | |||
4 | 11:20 | 〜 | A4 | ミッキーSC | × | 0 VS 1 | ○ | 仲六キッズ/td> | |||
5 | 12:10 | 〜 | A7 | 久が原SC | △ | 0 VS 0 | △ | 徳持FC | |||
7 | 13:40 | 〜 | A7 | 松仙FC | × | 1 VS 2 | ○ | 久が原SC | |||
9 | 15:10 | 〜 | A7 | 徳持FC | ○ | 7 VS 0 | × | 松仙FC | |||
8月22日(土) 六郷グラウンド2号面・Dコート |
|||||||||||
1 | 8:30 | 〜 | A3 | 蒲田ウィングス | ○ | 1 VS 0 | × | 洗足池小FC | |||
2 | 9:20 | 〜 | A4 | 下丸子SSC | × | 0 VS 2 | ○ | 仲六キッズ | |||
3 | 10:30 | 〜 | A3 | 開桜FC | ○ | 2 VS 0 | × | 洗足池小FC | |||
4 | 11:20 | 〜 | A4 | 入一FC | × | 0 VS 7 | ○ | 下丸子SSC | |||
5 | 12:10 | 〜 | A8 | 糀谷FC | △ | 0 VS 0 | △ | 東一FC | |||
7 | 13:40 | 〜 | A8 | 田園調布SS | × | 0 VS 3 | ○ | 糀谷FC | |||
9 | 15:10 | 〜 | A8 | 東一FC | ○ | 4 VS 0 | × | 田園調布SS | |||
8月23日(日) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
7 | 12:30 | 〜 | A準々4 | 徳持FC | ○ | 0 (PK 2) VS (PK 1) 0 | × | 東一FC | |||
8月23日(日) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
7 | 12:30 | 〜 | A準々3 | 三根FC | × | 1 VS 5 | ○ | 大田クラブ | |||
8月29日(土) 六郷グラウンド2号面・Cコート |
|||||||||||
10 | 15:30 | 〜 | A準々1 | 入二FC | × | 1 VS 2 | ○ | 雪谷FC | |||
8月29日(土) 六郷グラウンド2号面・Dコート |
|||||||||||
10 | 15:30 | 〜 | A準々2 | 蒲田ウィングス | × | 0 VS 2 | ○ | 仲六キッズ | |||
8月30日(日) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
9 | 13:50 | 〜 | A準決1 | 雪谷FC | ○ | 0 (PK 2) VS (PK0) 0 | × | 仲六キッズ | |||
11 | 15:20 | 〜 | A決勝 | 雪谷FC | ○ | 2 VS 1 | × | 大田クラブ | |||
8月30日(日) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
9 | 13:50 | 〜 | A準決2 | 大田クラブ | ○ | 1 VS 0 | × | 徳持FC | |||
11 | 15:20 | 〜 | A三決 | 仲六キッズ | × | 1 VS 2 | ○ | 徳持FC | |||