2009年度 第25回大田区少年サッカーフェスティバル |
フェスティバル トップ 組み合わせ表 |
|||||||||||
8月22日(土) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
6 | 13:00 | 〜 | C7 | 小池FC | × | 0 VS 3 | ○ | ドリームスSC | |||
8 | 14:30 | 〜 | C7 | ドリームスSC | △ | 0 VS 0 | △ | 徳持FC | |||
10 | 16:00 | 〜 | C7 | 徳持FC | ○ | 2 VS 0 | × | 小池FC | |||
8月22日(土) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
6 | 13:00 | 〜 | C8 | 中萩イエロー | × | 1 VS 4 | ○ | 開桜FC | |||
8 | 14:30 | 〜 | C8 | 開桜FC | × | 0 VS 1 | ○ | 池上FC | |||
10 | 16:00 | 〜 | C8 | 池上FC | ○ | 3 VS 1 | × | 中萩イエロー | |||
8月23日(日) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
1 | 8:30 | 〜 | C1 | 馬込FC | × | 1 VS 4 | ○ | 松仙FC | |||
2 | 9:10 | 〜 | C2 | 池雪FC | × | 1 VS< 6/td> | ○ | 洗足池小FC | |||
3 | 9:50 | 〜 | C3 | 入一小FC | × | 1 VS 3 | ○ | 入ニFC | |||
4 | 10:30 | 〜 | C1 | 松仙FC | × | 1 VS 2 | ○ | ミッキーSC | |||
5 | 11:10 | 〜 | C2 | 洗足池小FC | × | 0 VS 4 | ○ | 東一FC | |||
6 | 11:50 | 〜 | C3 | 入ニFC | ○ | 2 VS 0 | × | Jr.チャンプ | |||
8月23日(日) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
1 | 8:30 | 〜 | C1 | ミッキーSC | ○ | 1 VS 0 | × | ウィンズFC | |||
2 | 9:10 | 〜 | C2 | 東一FC | ○ | 1 VS 0 | × | 仲六キッズ | |||
3 | 9:50 | 〜 | C3 | Jr.チャンプ | ○ | 6 VS 0 | × | 山王キッカーズ | |||
4 | 10:30 | 〜 | C1 | 馬込FC | × | 0 VS 5 | ○ | ウィンズFC | |||
5 | 11:10 | 〜 | C2 | 池雪FC | × | 0 VS 4 | ○ | 仲六キッズ | |||
6 | 11:50 | 〜 | C3 | 入一FC | ○ | 1 VS 2 | × | 山王キッカーズ | |||
8月23日(日) 六郷グラウンド2号面・Cコート |
|||||||||||
2 | 9:20 | 〜 | C5 | 久が原SC | × | 0 VS 3 | ○ | 雪谷FC | |||
4 | 10:50 | 〜 | C5 | 糀谷FC | × | 1 VS 3 | ○ | 久が原SC | |||
6 | 12:20 | 〜 | C5 | 雪谷FC | ○ | 8 VS 0 | × | 糀谷FC | |||
8 | 13:40 | 〜 | C4 | ヘラクレスFC | × | 0 VS 2 | ○ | 大森キッカーズ | |||
10 | 15:00 | 〜 | C4 | 大森キッカーズ | ○ | 1 VS 0 | × | 田園調布SS | |||
8月23日(日) 六郷グラウンド2号面・Dコート |
|||||||||||
2 | 9:20 | 〜 | C6 | 大田クラブ | ○ | 10 VS 0 | × | 相生フェルサ | |||
4 | 10:50 | 〜 | C6 | 池ニFC | × | 0 VS 4 | ○ | 大田クラブ | |||
6 | 12:20 | 〜 | C6 | 相生フェルサ | △ | 0 VS 0 | △ | 池ニFC | |||
8 | 13:40 | 〜 | C4 | 田園調布SS | ○ | 1 VS 0 | × | 下丸子SSC | |||
10 | 15:00 | 〜 | C4 | ヘラクレスFC | × | 0 VS 5 | ○ | 下丸子SSC | |||
8月29日(土) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
10 | 13:30 | 〜 | C準々1 | ミッキーSC | ○ | 3 VS 0 | × | 東一FC | |||
11 | 14:10 | 〜 | C準々2 | 入二FC | ○ | 1 (PK 3) VS (PK 2) 1 | × | 大森キッカーズ | |||
12 | 14:50 | 〜 | C準々3 | 雪谷FC | × | 0 VS 4 | ○ | 大田クラブ | |||
13 | 15:30 | 〜 | C準々4 | ドリームスSC | ○ | 5 VS 0 | × | 池上FC | |||
8月30日(日) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
8 | 13:10 | 〜 | C準決1 | ミッキーSC | × | 0 VS 2 | ○ | 入二FC | |||
10 | 14:40 | 〜 | C決勝 | 入二FC | × | 0 VS 3 | ○ | ドリームスSC | |||
8月30日(日) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
8 | 13:10 | 〜 | C準決2 | 大田クラブ | × | 1 VS 2 | ○ | ドリームスSC | |||
10 | 14:40 | 〜 | C三決 | ミッキーSC | ○ | 2 VS 0 | × | 大田クラブ | |||