2010年度 第26回大田区少年サッカーフェスティバル |
フェスティバル トップ 組み合わせ表 |
|||||||||||
8月21日(土) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
1 | 8:20 | 〜 | A1 | 小池FC | ○ | 2 VS 1 | × | Jr.チャンプ | |||
2 | 9:10 | 〜 | A5 | 蒲田ウィングス | × | 1 VS 2 | ○ | 田園調布SSC | |||
3 | 10:30 | 〜 | A1 | 小池FC | ○ | 4 VS 1 | × | 大森キッカーズ | |||
4 | 11:20 | 〜 | A5 | 蒲田ウィングス | ○ | 5 VS 1 | × | 仲六キッズ | |||
5 | 12:10 | 〜 | A1 | Jr.チャンプ | ○ | 2 VS 0 | × | 大森キッカーズ | |||
6 | 13:00 | 〜 | A5 | 仲六キッズ | × | 0 VS 5 | ○ | 田園調布SSC | |||
7 | 13:50 | 〜 | A8 | 馬込FC | × | 1(PK 1)VS(PK 3)1 | ○ | 徳持FC | |||
9 | 15:30 | 〜 | A8 | 徳持FC | × | 0(PK 1)VS(PK 3)0 | ○ | ミッキーSC | |||
8月21日(土) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
1 | 8:20 | 〜 | A3 | 松仙FC | ○ | 3 VS 0 | × | 山王キッカーズ | |||
2 | 9:10 | 〜 | A7 | 池二FC | × | 0 VS 2 | ○ | 糀谷FC | |||
3 | 10:30 | 〜 | A3 | 松仙FC | ○ | 15 VS 0 | × | 中萩イエローフォックス | |||
4 | 11:20 | 〜 | A7 | 八丈三根 | × | 0 VS 1 | ○ | 糀谷FC | |||
5 | 12:10 | 〜 | A3 | 中萩イエローフォックス | × | 0 VS 4 | ○ | 山王キッカーズ | |||
6 | 13:00 | 〜 | A7 | 八丈三根 | ○ | 5 VS 1 | × | 池二FC | |||
7 | 13:50 | 〜 | A8 | ウィンズFC | × | 0 VS 9 | ○ | ミッキーSC | |||
9 | 15:30 | 〜 | A8 | 馬込FC | ○ | 3 VS 1 | × | ウィンズFC | |||
8月21日(土) 六郷グラウンド2号面・Cコート |
|||||||||||
1 | 8:20 | 〜 | A6 | 池上FC | ○ | 5 VS 1 | × | 大田クラブ | |||
3 | 10:30 | 〜 | A6 | 雪谷FC | × | 1 VS 2 | ○ | 大田クラブ | |||
5 | 12:10 | 〜 | A6 | 池上FC | ○ | 1 VS 0 | × | 雪谷FC | |||
6 | 13:00 | 〜 | A2 | 洗足池小FC | × | 1 VS 3 | ○ | 入一サッカー部 | |||
7 | 13:50 | 〜 | A9 | 馬三SC | ○ | 4 VS 0 | × | 清水窪バッファローズ | |||
8 | 14:40 | 〜 | A2 | 洗足池小FC | × | 0 VS 4 | ○ | ドリームスSC | |||
9 | 15:30 | 〜 | A9 | 馬三SC | × | 0 VS 3 | ○ | 入二FC | |||
10 | 16:20 | 〜 | A2 | 入一サッカー部 | × | 0 VS 2 | ○ | ドリームスSC | |||
8月21日(土) 六郷グラウンド2号面・Dコート |
|||||||||||
1 | 8:20 | 〜 | A4 | 久が原SC | × | 2 VS 9 | ○ | 東一FC | |||
3 | 10:30 | 〜 | A4 | 久が原SC | × | 0 VS 5 | ○ | 下丸子SSC | |||
5 | 12:10 | 〜 | A4 | 東一FC | × | 0 VS 3 | ○ | 下丸子SSC | |||
7 | 13:50 | 〜 | A9 | ヘラクレスFC | × | 0 VS 8 | ○ | 入二FC | |||
9 | 15:30 | 〜 | A9 | 清水窪バッファローズ | × | 1 VS 13 | ○ | ヘラクレスFC | |||
8月22日(日) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
1 | 8:20 | 〜 | A2-1(あ) | 糀谷FC | △ | 0 VS 0 | △ | ミッキーSC | |||
3 | 9:50 | 〜 | A2-1(あ) | 糀谷FC | × | 0 VS 3 | ○ | 下丸子SSC | |||
5 | 11:20 | 〜 | A2-1(あ) | ミッキーSC | × | 1 VS 2 | ○ | 下丸子SSC | |||
8月28日(土) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
7 | 12:20 | 〜 | A2-2(い) | ドリームスSC | ○ | 4 VS 0 | × | 田園調布SSC | |||
9 | 13:50 | 〜 | A2-2(い) | ドリームスSC | ○ | 1 VS 0 | × | 入二FC | |||
11 | 15:20 | 〜 | A2-2(い) | 田園調布SSC | × | 0 VS 3 | ○ | 入二FC | |||
8月28日(土) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
7 | 12:20 | 〜 | A2-3(う) | 小池FC | ○ | 2 VS1 | × | 松仙FC | |||
9 | 13:50 | 〜 | A2-3(う) | 小池FC | ○ | 3 VS 1 | × | 池上FC | |||
11 | 15:20 | 〜 | A2-3(う) | 松仙FC | × | 1 VS 2 | ○ | 池上FC | |||
8月29日(日) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
2 | 13:00 | 〜 | A準決1 | 下丸子SSC | ○ | 1 (PK 3)VS(PK 2) 1 | × | 小池FC | |||
4 | 14:40 | 〜 | A決勝 | 下丸子SSC | × | 0 VS 1 | ○ | ドリームスSC | |||
8月29日(日) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
2 | 13:00 | 〜 | A準決2 | ドリームスSC | ○ | 1 VS 0 | × | 入二FC | |||
4 | 14:40 | 〜 | A三決 | 小池FC | × | 1(PK 5)VS(PK 6)1 | ○ | 入二FC | |||