2010年度 第26回大田区少年サッカーフェスティバル |
フェスティバル トップ 組み合わせ表 |
|||||||||||
8月22日(日) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
2 | 9:10 | 〜 | C3 | 雪谷FC | ○ | 1 VS 0 | × | 池二FC | |||
4 | 10:40 | 〜 | C3 | 雪谷FC | × | 0 VS 1 | ○ | 馬込FC | |||
6 | 12:10 | 〜 | C3 | 馬込FC | ○ | 1 VS 0 | × | 池二FC | |||
7 | 12:50 | 〜 | C5 | ミッキーSC | △ | 1 VS 1 | △ | 東一FC | |||
8 | 13:30 | 〜 | C8 | 蒲田ボンバーズ | ○ | 0(PK 3) VS (PK 2)0 | × | 大森キッカーズ | |||
9 | 14:10 | 〜 | C5 | ミッキーSC | ○ | 5 VS 0 | × | ウィンズFC | |||
10 | 14:50 | 〜 | C8 | 蒲田ボンバーズ | × | 0 VS 4 | ○ | 田園調布SSC | |||
11 | 15:30 | 〜 | C5 | 東一FC | ○ | 6 VS 0 | × | ウィンズFC | |||
8月22日(日) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
2 | 9:10 | 〜 | C2 | 久が原SC | ○ | 4 VS 0 | × | 池上FC | |||
4 | 10:40 | 〜 | C2 | 小池FC | × | 0 VS 1 | ○ | 久が原SC | |||
6 | 12:10 | 〜 | C2 | 小池FC | ○ | 2 VS 0 | × | 池上FC | |||
7 | 12:50 | 〜 | C4 | ヘラクレスFC | × | 0 VS 3 | ○ | 入二FC | |||
8 | 13:30 | 〜 | C8 | 下丸子SSC | × | 0 VS 1 | ○ | 田園調布SSC | |||
9 | 14:10 | 〜 | C4 | ヘラクレスFC | △ | 0 VS 0 | △ | ドリームスSC | |||
10 | 14:50 | 〜 | C8 | 大森キッカーズ | × | 0 VS 4 | ○ | 下丸子SSC | |||
11 | 15:30 | 〜 | C4 | ドリームスSC | ○ | 1 VS 0 | × | 入二FC | |||
8月22日(日) 六郷グラウンド2号面・Cコート |
|||||||||||
7 | 12:50 | 〜 | C1 | 中萩イエローフォックス | × | 0 VS 5 | ○ | 糀谷FC | |||
8 | 13:30 | 〜 | C7 | 大田クラブ | ○ | 2 VS 1 | × | 蒲田ウィングス | |||
9 | 14:10 | 〜 | C1 | 松仙FC | △ | 0 VS 0 | △ | 糀谷FC | |||
10 | 14:50 | 〜 | C7 | 大田クラブ | ○ | 2 VS 1 | × | 徳持FC | |||
11 | 15:30 | 〜 | C1 | 中萩イエローフォックス | × | 0 VS 8 | ○ | 松仙FC | |||
8月22日(日) 六郷グラウンド2号面・Dコート |
|||||||||||
7 | 12:50 | 〜 | C6 | 仲六キッズ | ○ | 4 VS 0 | × | 山王キッカーズ | |||
8 | 13:30 | 〜 | C7 | 入一サッカー部 | × | 0(PK 2) VS (PK 3)0 | ○ | 徳持FC | |||
9 | 14:10 | 〜 | C6 | 仲六キッズ | × | 0 VS 3 | ○ | Jr.チャンプ | |||
10 | 14:50 | 〜 | C7 | 蒲田ウィングス | ○ | 4 VS 0 | × | 入一サッカー部 | |||
11 | 15:30 | 〜 | C6 | Jr.チャンプ | ○ | 4 VS 0 | × | 山王キッカーズ | |||
8月28日(土) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
8 | 13:10 | 〜 | C準々1 | 田園調布 | × | 0(PK 1)VS(PK 2)0 | ○ | 馬込FC | |||
10 | 14:40 | 〜 | C準々3 | 大田クラブ | × | 1(PK 2)VS(PK 3)1 | ○ | ドリームスSC | |||
8月28日(土) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
8 | 13:10 | 〜 | C準々2 | 松仙FC | × | 1(PK 1)VS(PK 2)1 | ○ | 久が原SC | |||
10 | 14:40 | 〜 | C準々4 | 東一FC | × | 1 VS 3 | ○ | Jr.チャンプ | |||
8月29日(日) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
1 | 13:10 | 〜 | C準決1 | Jr.チャンプ | ○ | 2 VS 0 | × | ドリームスSC | |||
3 | 14:40 | 〜 | C決勝 | Jr.チャンプ | ○ | 4 VS 0 | × | 久が原SC | |||
8月29日(日) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
1 | 12:20 | 〜 | C準決2 | 久が原SC | ○ | 2 (PK2)VS(PK 0) 2 | × | 馬込FC | |||
3 | 13:50 | 〜 | C三決 | ドリームスSC | ○ | 3 VS 2 | × | 馬込FC | |||