2010年度 第26回大田区少年サッカーフェスティバル |
フェスティバル トップ 組み合わせ表 |
|||||||||||
8月29日(日) 六郷グラウンド1号面・Aコート |
|||||||||||
1 | 8:30 | 〜 | E2-1 | ミッキーSC | × | 2 VS 3 | ○ | ドリームスSC(A) | |||
2 | 9:00 | 〜 | E2-2 | 入二FC(B) | × | 0 VS 2 | ○ | 大森キッカーズ | |||
3 | 9:30 | 〜 | E2-1 | ミッキーSC | ○ | 2 VS 0 | × | 田園調布SSC | |||
4 | 10:00 | 〜 | E2-2 | 糀谷FC | × | 3 VS 5 | ○ | 入二FC(B) | |||
5 | 10:30 | 〜 | E2-1 | 田園調布SSC | × | 1 VS 3 | ○ | ドリームスSC(A) | |||
6 | 11:00 | 〜 | E2-2 | 糀谷FC | × | 1 VS 3 | ○ | 大森キッカーズ | |||
8月29日(日) 六郷グラウンド1号面・Bコート |
|||||||||||
1 | 8:30 | 〜 | E2-3 | 下丸子SSC(B) | ○ | 1 VS 0 | × | 池上FC | |||
2 | 9:00 | 〜 | E2-4 | ヘラクレスFC | ○ | 3 VS 0 | × | 洗足池小FC | |||
3 | 9:30 | 〜 | E2-3 | 雪谷FC | × | 0 VS 2 | ○ | 下丸子SSC(B) | |||
4 | 10:00 | 〜 | E2-4 | ヘラクレスFC | × | 0 VS 3 | ○ | 入二FC(A) | |||
5 | 10:30 | 〜 | E2-3 | 雪谷FC | ○ | 1 VS 0 | × | 池上FC | |||
6 | 11:00 | 〜 | E2-4 | 入二FC(A) | ○ | 8 VS 0 | × | 洗足池小FC | |||
8月29日(日) 六郷グラウンド1号面・Cコート |
|||||||||||
1 | 8:30 | 〜 | E2-5 | ウィンズFC | ○ | 2 VS 1 | × | 馬三SC | |||
2 | 9:00 | 〜 | E2-6 | ドリームスSC(B) | ○ | 1 VS 0 | × | ヴィクトワールSC | |||
3 | 9:30 | 〜 | E2-5 | ウィンズFC | ○ | 4 VS 0 | × | 松仙FC | |||
4 | 10:00 | 〜 | E2-6 | ドリームスSC(B) | × | 0 VS 4 | ○ | 下丸子SSC(A) | |||
5 | 10:30 | 〜 | E2-5 | 松仙FC | △ | 0 VS 0 | △ | 馬三SC | |||
6 | 11:00 | 〜 | E2-6 | 下丸子SSC(A) | ○ | 1 VS 0 | × | ヴィクトワールSC | |||
8月29日(日) 六郷グラウンド2号面・Dコート |
|||||||||||
1 | 8:30 | 〜 | E2-9 | 山王キッカーズ | ○ | 2 VS 0 | × | 入一サッカー部 | |||
3 | 9:30 | 〜 | E2-9 | 山王キッカーズ | ○ | 4 VS 0 | × | 徳持FC | |||
5 | 10:30 | 〜 | E2-9 | 徳持FC | × | 2 VS 3 | ○ | 入一サッカー部 | |||
8 | 12:00 | 〜 | E2-10 | Jr.チャンプ(B) | × | 0 VS 6 | ○ | 大田クラブ | |||
10 | 13:00 | 〜 | E2-10 | 大田クラブ | ○ | 2 VS 0 | × | 馬込FC | |||
8月29日(日) 六郷グラウンド2号面・Eコート |
|||||||||||
1 | 8:30 | 〜 | E2-7 | 池二FC | ○ | 3 VS 1 | × | 仲六キッズ | |||
2 | 9:00 | 〜 | E2-8 | 池雪FC | × | 0 VS 2 | ○ | 小池FC | |||
3 | 9:30 | 〜 | E2-7 | 池二FC | △ | 0 VS 0 | △ | Jr.チャンプ(A) | |||
4 | 10:00 | 〜 | E2-8 | 池雪FC | × | 1 VS 3 | ○ | 東一FC | |||
5 | 10:30 | 〜 | E2-7 | Jr.チャンプ(A) | △ | 1 VS 1 | △ | 仲六キッズ | |||
6 | 11:00 | 〜 | E2-8 | 東一FC | △ | 1 VS 1 | △ | 小池FC | |||
8 | 12:00 | 〜 | E2-10 | 馬込FC | ○ | 3 VS 0 | × | 久が原SC | |||
10 | 13:00 | 〜 | E2-10 | Jr.チャンプ | × | 0 VS 3 | ○ | 久が原SC | |||